大学英语四级真题词汇
大学英语四级真题高频词
从 62 套大学英语四级真实试卷中归纳的高频词汇,按出现次数排序。当前共展示 80 个词。
| 排名 | 单词 | 出现次数 | 覆盖试卷 |
|---|---|---|---|
| 1 | work | 354 | 57 |
| 2 | students | 325 | 42 |
| 3 | study | 319 | 57 |
| 4 | food | 283 | 48 |
| 5 | research | 244 | 55 |
| 6 | school | 240 | 52 |
| 7 | children | 230 | 44 |
| 8 | learn | 225 | 54 |
| 9 | help | 214 | 54 |
| 10 | day | 209 | 50 |
| 11 | health | 207 | 49 |
| 12 | man | 204 | 43 |
| 13 | life | 202 | 48 |
| 14 | too | 200 | 54 |
| 15 | researchers | 194 | 50 |
| 16 | around | 191 | 52 |
| 17 | world | 189 | 55 |
| 18 | woman | 186 | 44 |
| 19 | home | 178 | 47 |
| 20 | likely | 176 | 53 |
| 21 | things | 176 | 52 |
| 22 | women | 174 | 34 |
| 23 | something | 170 | 49 |
| 24 | often | 163 | 52 |
| 25 | find | 161 | 51 |
| 26 | social | 161 | 45 |
| 27 | better | 160 | 55 |
| 28 | different | 160 | 51 |
| 29 | however | 152 | 54 |
| 30 | job | 152 | 45 |
| 31 | important | 149 | 51 |
| 32 | change | 148 | 50 |
| 33 | back | 141 | 51 |
| 34 | every | 140 | 48 |
| 35 | feel | 139 | 50 |
| 36 | great | 139 | 51 |
| 37 | university | 139 | 51 |
| 38 | high | 138 | 48 |
| 39 | right | 137 | 47 |
| 40 | part | 135 | 49 |
| 41 | skills | 131 | 35 |
| 42 | company | 130 | 43 |
| 43 | parents | 130 | 40 |
| 44 | you're | 127 | 46 |
| 45 | young | 127 | 40 |
| 46 | become | 126 | 55 |
| 47 | down | 125 | 49 |
| 48 | money | 125 | 37 |
| 49 | doing | 124 | 43 |
| 50 | problem | 124 | 45 |
| 51 | car | 122 | 30 |
| 52 | long | 122 | 50 |
| 53 | kids | 121 | 35 |
| 54 | living | 121 | 35 |
| 55 | place | 121 | 48 |
| 56 | studies | 120 | 42 |
| 57 | city | 119 | 35 |
| 58 | men | 118 | 31 |
| 59 | off | 118 | 50 |
| 60 | making | 117 | 45 |
| 61 | lot | 116 | 44 |
| 62 | number | 115 | 47 |
| 63 | working | 114 | 45 |
| 64 | actually | 111 | 48 |
| 65 | age | 111 | 37 |
| 66 | best | 111 | 46 |
| 67 | since | 110 | 47 |
| 68 | yes | 109 | 40 |
| 69 | business | 108 | 40 |
| 70 | others | 108 | 47 |
| 71 | means | 107 | 45 |
| 72 | public | 107 | 45 |
| 73 | end | 106 | 46 |
| 74 | family | 106 | 39 |
| 75 | water | 106 | 27 |
| 76 | online | 105 | 33 |
| 77 | whether | 104 | 45 |
| 78 | countries | 102 | 35 |
| 79 | getting | 102 | 45 |
| 80 | schools | 102 | 35 |
数据口径
只统计已收录的真实试卷,包含阅读、完形、听力及考研英译汉原文;不包含模拟题和写作范文。当前按英文表面词形统计。