考研英语真题词汇
考研英语真题高频词
从 34 套考研英语真实试卷中归纳的高频词汇,按出现次数排序。当前共展示 80 个词。
| 排名 | 单词 | 出现次数 | 覆盖试卷 |
|---|---|---|---|
| 1 | work | 143 | 32 |
| 2 | social | 136 | 32 |
| 3 | change | 100 | 33 |
| 4 | help | 93 | 31 |
| 5 | world | 89 | 30 |
| 6 | health | 88 | 21 |
| 7 | state | 87 | 26 |
| 8 | students | 87 | 21 |
| 9 | often | 86 | 32 |
| 10 | research | 79 | 29 |
| 11 | too | 76 | 30 |
| 12 | companies | 74 | 21 |
| 13 | yet | 72 | 26 |
| 14 | study | 71 | 26 |
| 15 | around | 70 | 31 |
| 16 | rather | 68 | 26 |
| 17 | states | 66 | 22 |
| 18 | children | 64 | 18 |
| 19 | life | 64 | 24 |
| 20 | workers | 64 | 20 |
| 21 | long | 62 | 32 |
| 22 | public | 62 | 27 |
| 23 | researchers | 62 | 26 |
| 24 | without | 62 | 30 |
| 25 | university | 60 | 30 |
| 26 | others | 59 | 25 |
| 27 | different | 58 | 26 |
| 28 | future | 58 | 25 |
| 29 | scientists | 58 | 20 |
| 30 | american | 57 | 18 |
| 31 | better | 57 | 25 |
| 32 | business | 56 | 25 |
| 33 | feel | 56 | 23 |
| 34 | information | 56 | 21 |
| 35 | jobs | 56 | 18 |
| 36 | find | 55 | 28 |
| 37 | part | 55 | 27 |
| 38 | home | 54 | 18 |
| 39 | high | 53 | 25 |
| 40 | important | 53 | 26 |
| 41 | number | 53 | 25 |
| 42 | since | 53 | 26 |
| 43 | today | 53 | 28 |
| 44 | likely | 52 | 28 |
| 45 | national | 52 | 19 |
| 46 | school | 52 | 26 |
| 47 | federal | 51 | 19 |
| 48 | science | 51 | 18 |
| 49 | digital | 50 | 18 |
| 50 | making | 50 | 24 |
| 51 | become | 49 | 27 |
| 52 | example | 49 | 25 |
| 53 | data | 48 | 16 |
| 54 | government | 48 | 20 |
| 55 | law | 48 | 18 |
| 56 | least | 48 | 25 |
| 57 | ways | 48 | 24 |
| 58 | down | 47 | 21 |
| 59 | history | 47 | 19 |
| 60 | things | 47 | 23 |
| 61 | women | 47 | 9 |
| 62 | human | 46 | 21 |
| 63 | look | 46 | 21 |
| 64 | power | 46 | 19 |
| 65 | education | 45 | 19 |
| 66 | off | 45 | 22 |
| 67 | great | 44 | 22 |
| 68 | percent | 44 | 16 |
| 69 | system | 44 | 18 |
| 70 | day | 43 | 21 |
| 71 | pay | 43 | 20 |
| 72 | place | 43 | 23 |
| 73 | something | 43 | 26 |
| 74 | always | 42 | 26 |
| 75 | enough | 42 | 25 |
| 76 | food | 42 | 13 |
| 77 | money | 42 | 17 |
| 78 | themselves | 42 | 25 |
| 79 | every | 41 | 19 |
| 80 | however | 41 | 23 |
数据口径
只统计已收录的真实试卷,包含阅读、完形、听力及考研英译汉原文;不包含模拟题和写作范文。当前按英文表面词形统计。