大学英语六级真题词汇
大学英语六级真题高频词
从 63 套大学英语六级真实试卷中归纳的高频词汇,按出现次数排序。当前共展示 80 个词。
| 排名 | 单词 | 出现次数 | 覆盖试卷 |
|---|---|---|---|
| 1 | work | 411 | 58 |
| 2 | study | 368 | 59 |
| 3 | children | 336 | 52 |
| 4 | research | 310 | 58 |
| 5 | researchers | 306 | 57 |
| 6 | world | 303 | 57 |
| 7 | life | 274 | 58 |
| 8 | social | 269 | 51 |
| 9 | different | 244 | 57 |
| 10 | often | 242 | 56 |
| 11 | students | 242 | 38 |
| 12 | food | 230 | 42 |
| 13 | better | 226 | 57 |
| 14 | change | 215 | 53 |
| 15 | others | 211 | 55 |
| 16 | speaker | 210 | 42 |
| 17 | around | 207 | 55 |
| 18 | health | 205 | 50 |
| 19 | help | 204 | 56 |
| 20 | too | 203 | 57 |
| 21 | things | 201 | 51 |
| 22 | human | 198 | 53 |
| 23 | important | 196 | 58 |
| 24 | parents | 193 | 40 |
| 25 | learn | 192 | 50 |
| 26 | university | 191 | 54 |
| 27 | however | 188 | 59 |
| 28 | find | 185 | 55 |
| 29 | likely | 185 | 56 |
| 30 | something | 176 | 53 |
| 31 | day | 169 | 49 |
| 32 | feel | 167 | 49 |
| 33 | american | 166 | 44 |
| 34 | become | 166 | 54 |
| 35 | right | 166 | 56 |
| 36 | woman | 165 | 41 |
| 37 | part | 164 | 55 |
| 38 | example | 163 | 55 |
| 39 | long | 163 | 55 |
| 40 | every | 162 | 57 |
| 41 | young | 162 | 39 |
| 42 | job | 159 | 48 |
| 43 | money | 158 | 41 |
| 44 | always | 156 | 49 |
| 45 | education | 151 | 34 |
| 46 | public | 151 | 42 |
| 47 | man | 149 | 41 |
| 48 | problem | 149 | 48 |
| 49 | without | 149 | 53 |
| 50 | best | 147 | 50 |
| 51 | data | 147 | 42 |
| 52 | actually | 146 | 47 |
| 53 | scientists | 144 | 43 |
| 54 | fact | 143 | 53 |
| 55 | whether | 142 | 51 |
| 56 | science | 141 | 40 |
| 57 | recording | 140 | 39 |
| 58 | person | 139 | 51 |
| 59 | back | 137 | 52 |
| 60 | technology | 137 | 44 |
| 61 | high | 134 | 46 |
| 62 | idea | 134 | 50 |
| 63 | place | 134 | 53 |
| 64 | today | 134 | 50 |
| 65 | school | 131 | 37 |
| 66 | college | 130 | 29 |
| 67 | learning | 130 | 35 |
| 68 | doing | 129 | 53 |
| 69 | humans | 129 | 42 |
| 70 | believe | 127 | 49 |
| 71 | brain | 127 | 31 |
| 72 | recent | 127 | 54 |
| 73 | working | 127 | 50 |
| 74 | far | 126 | 49 |
| 75 | give | 126 | 48 |
| 76 | instead | 126 | 49 |
| 77 | rather | 126 | 50 |
| 78 | since | 126 | 49 |
| 79 | music | 125 | 22 |
| 80 | never | 125 | 47 |
数据口径
只统计已收录的真实试卷,包含阅读、完形、听力及考研英译汉原文;不包含模拟题和写作范文。当前按英文表面词形统计。